8월 13일 비트버니 오늘의 퀴즈 정답 모아보기
1. 오늘의 상식퀴즈
농산물이나 원자재와 같이 가격변동이 심한 품목을 제외하고 계산한 물가지수를 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(이)라고 해요.
[힌트]
ㄱ ㅇ ㅁ ㄱ ㅈ ㅅ
2. 코인이 쌓이는 퀴즈
쿠팡초성퀴즈
한달에 딱1번! 쿠팡에서 파워풀한 가격 SALE 주간이 시작돼요.
지금 구팡 ㅇㅇㅇㅇㅇ 기획전에서는 가전 및 디지털 카테고리 상품을 최대 75% 할인 가격에 선보여요.
[힌트]
ㅍ ㅇ ㅍ ㅇ ㅋ
3. 정답 모아보기
오늘의 상식퀴즈 : 근원물가지수
코인이 쌓이는 퀴즈 : 파워풀위크
'앱테크' 카테고리의 다른 글
9월 3일 캐시워크 돈버는 퀴즈 정답 모아보기 (2) | 2024.09.03 |
---|---|
8월 17일 캐시워크 돈버는 퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.17 |
8월 17일 캐시닥 지니어트 용돈퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.17 |
8월 13일 캐시닥 지니어트 용돈퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.13 |
8월 12일 캐시닥 지니어트 용돈퀴즈 정답모아보기 (0) | 2024.08.12 |
8월 12일 캐시워크 돈버는 퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.12 |
8월 12일 비트버니 오늘의 퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.12 |
8월 6일 캐시닥 지니어트 용돈퀴즈 정답 모아보기 (0) | 2024.08.06 |
댓글